O Grão -Mestre Allan Oyende voltou a ganhar maneiras no Campeonato de Mombasa, o evento Nationwide Scrabble no Quênia na Academia Akha Khan.
O segundo jogador de sementes, que ancorou o Phrase Warriors, a equipe nacional de Scrabble mantém o título do ECASA em abril, conquistou seu título de inauguração nos últimos dois meses.
No evento de dois dias iniciado ontem, Oyende diz que foi boa sorte que ele ganhou o título com muitos jovens jogadores chegando, dando um desafio.
“Os jovens estão chegando bruscamente, dando a alguns de nós um grande desafio, mas uma vitória hoje foi ótima”, disse ele.
Com o próximo Wespac em novembro em Accra, o Gana Oyende disse que os eventos são bons para o World Present.
“A maioria de nós que se qualificamos para representar o país, os eventos fazem parte do treinamento para o confronto do Gana”, disse ele.
Oyende estará pilotando a bandeira queniana ao lado de Richard Okechi, Bernard Koyyoko, Michael Gongolo, Nnderitu Gitonga e Willy Mwangi.
O vencedor começou com uma nota ruim, perdendo a partida de abertura para Kipruto Tarus, mas se recuperou bem com a vitória sobre o Martins Mutahi.
Conselho de Líder
Premier Spherical 18 Signatings
Classificação | Gained-Misplaced | Espalhar | Jogador | Último jogo |
1 | 13½ – 4½ | +751 | Oyende, Allan (GM) (A2) | 2W: 424-391: A8 |
2 | 12½ – 5½ | +405 | Ochola, Tony (A11) | 2W: 465-404: A7 |
3 | 12–6 | +283 | Okechi, Richard (A8) | 1L: 391-424: A2 |
4 | 11–7 | +582 | Mutinda, Philip (A3) | 2W: 419-412: A5 |
5 | 11–7 | +376 | Wachira, Francis (A5) | 1L: 412-419: A3 |
6 | 11–7 | +359 | Koyyoko, Bernard (A7) | 1L: 404-465: A11 |
7 | 10–8 | +838 | Gongolo, Michael (Exp) (A1) | 1W: 463-337: A6 |
8 | 10–8 | +154 | Mutahi, Martins (A4) | 2W: 414-391: A9 |
9 | 10–8 | -85 | Njoroge, Stanley (A6) | 2L: 337-463: A1 |
10 | 9–9 | +729 | Otieno, Manase (A10) | 2W: 486-370: A20 |
11 | 9–9 | +224 | Oyoo, Ian (A14) | 2W: 437-368: A13 |
12 | 9–9 | -10 | Mbuga, Nicholas (A12) | 1W: 414-365: A18 |
13 | 9–9 | -116 | Litunya, Patrick (A9) | 1L: 391-414: A4 |
14 | 8½ – 9½ | +132 | Akinyi, Wenwa (A20) | 1L: 370-486: A10 |
15 | 8½ – 9½ | -494 | Busienei, Hillary (A16) | 1W: 444-388: A17 |
16 | 8–10 | -109 | Tarus, Kipruto (A13) | 1L: 368-437: A14 |
17 | 8–10 | -668 | Kimanthi, Benson (A18) | 2L: 365-414: A12 |
18 | 8–10 | -767 | Githinji, Kuria (A19) | 1W: 518-355: A21 |
19 | 7-11 | -193 | ODUOR, RAPHAEL (A17) | 2L: 388-444: A16 |
20 | 7-11 | -341 | Machanje, Daniel (A15) | tchau |
21 | 6–12 | -250 | Mvoi, David (A21) | 2L: 355-518: A19 |
22 | 0–18 | -1800 | Otieno, Ian (A22) | tchau |
Visualizações totais: 2