Galaxy Z. Fold 7 da Samsung estreou a maior redesenho que a linha telefônica dobrável no estilo de livro já viu até agora. O novo telefone tem um corpo que é fino o suficiente para parecer um telefone padrão quando fechado e se desenrola para revelar uma tela de 8 polegadas. Essa reimaginação também tem um preço mais alto de US $ 2.000, tornando -o facilmente o telefone mais caro de sua categoria em comparação com ofertas semelhantes como US $ 1.799 pixels do Google..
Assista isto: Extremely Skinny: primeiro olhe para o Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7
O telefone dobrável do Google também foi notável por ser uma reformulação sobre o anterior Pixel dobra. Isso incluiu uma tela externa de 6,3 polegadas que é semelhante em tamanho ao padrão Pixel 9 Professional e se desenrola para fornecer acesso à sua própria tela de 8 polegadas. A dobra do Pixel 9 Professional é executada no processador Tensor G4, o mesmo que o restante da linha Pixel 9. No entanto, o 9 Professional Fold altera sua configuração de câmera do padrão 9 Professional, apresentando uma lente principal de 48 megapixels, um Ultrawide de 10,5 megapixels, um telefoto de 10,8 megapixels e 10 megapixels de selfie na capa e na tela interna.
Esta história faz parte de Evento da SamsungA coleção de notícias, dicas e conselhos da CNET sobre os produtos mais populares da Samsung.
O novo telefone Fold da Samsung também é executado no mesmo processador que a linha Galaxy S25, com o Snapdragon 8 elite da Qualcomm para o Galaxy. Também toma empréstimo do Galaxy S25 Extremely Ao incluir uma câmera principal de 200 megapixels ao lado de um Ultrawide de 12 megapixels, telefoto de 10 megapixels e duas câmeras selfie de 10 megapixels na capa e na tela interna. A nova dobra da Samsung é de cerca de 0,5 polegadas (1,6 mm) mais fina que o pixel quando fechada e 0,03 polegadas mais fina quando aberta.
Para comparar ainda mais o Galaxy Z Fold 7 e o Pixel 9 Professional Fold, consulte o gráfico das especificações abaixo.
Samsung Galaxy Z Fold 7 vs. Google Pixel 9 Professional Fold
Samsung Galaxy Z Fold 7 | Google Pixel 9 Professional Fold | |
---|---|---|
Tamanho da exibição da capa, tecnologia, resolução, taxa de atualização | AMOLED de 6,5 polegadas, 2.520×1.080p, 1-120Hz Taxa de atualização | OLED de 6,3 polegadas; 2.424×1.080 pixels; 60-120 Hz Taxa de atualização variável |
Tamanho interno da exibição, tecnologia, resolução, taxa de atualização | AMOLED de 8 polegadas, 2.184×1.968p, taxa de atualização de 1-120Hz | OLED de 8 polegadas; 2.152×2.076 pixels, 1-120 Hz Taxa de atualização variável (LTPO) |
Densidade de pixels | Capa: 422ppi; Exibição interna: 368ppi | Tampa: 422 PPI; Interno: 373 ppi |
Dimensões (polegadas) | Aberto: 5,63 x 6,24 x 0,17 pol; Fechado: 2,87 x 6,24 x 0,35 em | Aberto: 6.1×5.9×0.2 in; Fechado: 6.1x3x0.4 in |
Dimensões (milímetros) | Aberto: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm; Fechado: 72,8 x 158,4 x 8,9mm | Aberto: 155.2×150.2×5.1 mm; Fechado: 155.2×77.1×10,5 mm |
Peso (gramas, onças) | 215g (7,58 oz) | 257g (9,1 oz) |
Software program móvel | Android 16 | Android 14 |
Câmeras | 200 megapixels (principal), 12 megapixels (ultrawida), 10 megapixels (telefoto), 10 megapixels (tela de capa, selfie) | 48-megapixel (largura), 10,5 megapixel (Ultrawide), 10,8 megapixels (5x telefoto) |
Câmera de tela interna | 10 megapixels | 10 megapixels (tela interna); 10 megapixels (tela de capa) |
Captura de vídeo | 8k a 30fps | 4K |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 elite para galáxia | Tensor G4 |
RAM/armazenamento | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1TB | 16 GB + 256 GB, 512 GB |
Armazenamento expansível | Não | Nenhum |
Bateria | 4.400 mAh | 4.650 mAh |
Sensor de impressão digital | Sim | Lado |
Conector | USB-C | USB-C |
Fone de ouvido | Não | Nenhum |
Recursos especiais | Uma interface do usuário 8, velocidade de carregamento com fio de 25W, carregamento sem fio qi, brilho de pico de 2.600 nit, galáxia AI, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, resistência à água IP48 | IPX8 score, 7 years of OS, safety and Pixel Drop updates, Satellite tv for pc SOS, Wi-Fi 7, extremely wideband chip, Gorilla Glass Victus 2 cowl and again glass, cowl display peek brightness 2,700 nits, inner display peek brightness 2,700 nits, 45W wired quick charging (Charger not included), Qi-certified, free Google VPN, Tremendous Res Zoom, Add Me, Face Unblur, Fez você parecer, editor de mágica, borracha mágica, melhor levar, impulso de vídeo, |
O preço dos EUA começa em | US $ 2.000 | US $ 1.799 (256 GB) |
O preço do Reino Unido começa em | £ 1.799 | Converte em £ 1.410 (256 GB) |
O preço da Austrália começa em | AU $ 2.899 | Converte em AU $ 2.770 (256 GB) |
A ‘cor de ai’: os telefones Samsung Galaxy S25 ficam frios em azul
Veja todas as fotos