Início Esportes Pranay Kapur Swing in Kabete Open Victory no Vetlab

Pranay Kapur Swing in Kabete Open Victory no Vetlab

26
0


O jogador indiano Pranay Kapur fez sua inauguração na série de campeonatos de golfe amador do Quênia (KAGC), o Kabete Open no Par 72 Vetlab Golf hoje.

Vindo de Royal Joanesburgo no clube da África do Sul, Kapur disparou um acima do par 217 pelo título que venceu Adel Balala, do Nyali Membership, e o Zâmbio Gilbert Chalwe, que empataram em segundo com três com mais de 219 no torneio de três dias que se elevou na sexta -feira a hoje.

TEGL TENL TODRADOR

  1. Pranay Kapur (Royal-Johannesburgo) 78, 68, 71 = 217
  2. Adel Balala (Nyali) 79, 69, 71 = 219
  3. Gilbert Chalwe (Royal-Johannesburg) 76, 75, 68 = 219
  4. Elvis Muigua (Ndumberi) 73, 73, 75 = 221
  5. John Lejirma (Royal-Nairobi) 72, 74, 75 = 221
  6. Isaac Makokha (Railways do Quênia) 74, 74, 75 = 223
  7. Dennis Maara (Limuru) 73, 73, 78 = 224
  8. Ewan Widor (San Roque- Austrália) 80, 73, 73 = 226
  9. Lee Njoroge (Vet Lab) 79, 74, 73 = 226
  10. Ebill Omollo (Vet Lab) 78, 73, 75 = 226
  11. Josfat Rono (Parque de Golfe) 78, 71, 77 = 226
  12. Dusabe Felix (Kigali-Rwanda) 75, 78, 73 = 226
  13. Kanana Muthomi (Windsor) 75, 75, 76 = 226


Visualizações totais: 8



fonte

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui