Início Esportes Atualizado 2026 Superwest Soccer Compromment Tracker> Pesquise ou classificação por jogador, programa,...

Atualizado 2026 Superwest Soccer Compromment Tracker> Pesquise ou classificação por jogador, programa, posição e 247 Sports activities Composite Stars and Rankings

8
0


  By SuperWest Sports activities Employees


CElCome com o nosso rastreador de compromisso de futebol de 2026 Superwest, onde você pode pesquisar ou classificar por jogador, programa, posição e 247 Sports Stars e classificações compostas.

A tabela é atualizada regularmente à medida que novos compromissos são relatados.

Você também encontrará um detalhamento de cada categoria na tabela abaixo dos rastreadores. Você pode olhar para os compromissos de 2025 aqui.

Jogador Programa Posição Estrelas Avaliação Knowledge de comprometimento
Kendre Harrison Oregon Te 5 .9915 30/11/2024
Kodi Greene Washington Ot 5 .9878 24/04/2025
Xavier Griffin USC Ath 5 .9869 27/07/2024
Sermões RJ USC Cb 4 .9816 13/12/2024
Brandon Lockhart USC Cb 4 .9728 29/10/2023
Bola comercial Oregon Rb. 4 .9702 27/07/2024
Brock Harris BYU Te 4 .9696 04/07/2025
Tony Cumberland Oregon Dl 4 .9625 23/09/2023
Jaimeon Winfield USC Dl 4 .9593 14/03/2025
Jonas Williams USC QB 4 .9579 21/02/2025
Simote Katoanga USC Dl 4 .9498 23/02/2025
Jake Fette ASU QB 4 .9483 22/09/2024
Shahn Alston USC Rb. 4 .9443 01/11/2025
Tomuhini Tupui USC Dl 4 .9417 04/04/2025
Israel Briggs ASU Te 4 .9380 05/05/2025
Braeden Jones USC Borda 4 .9380 13/10/2024
Deshonne Redeaux USC Rb. 4 .9326 04/04/2025
Bott Mulitalo BYU Dl 4 .9323 24/04/2025
Trent Mosley USC Wr 4 .9315 03/11/2025
Cam Brooks Cal Borda 4 .9313 27/04/2025
Tristan Phillips Oregon LIBRA 4 .9281 12/07/2024
Esun Tafa USC Ol 4 .9126 03/11/2025
Nalin Scott ASU Wr 4 .9017 28/04/2025
Ansu Sanoe Washington Ath 4 .9016 04/04/2024
Jonah Smith UCLA Wr 4 .9000 13/03/2024
Jaron Pula UCLA Wr 4 .8948 30/09/2024
Vlad Dyakonov USC Ot 4 .8933 04/09/2025
Derek Zammit Washington QB 4 .8914 19/04/2025
Cardae mack ASU Rb. 3 .8900 27/04/2025
Xavier Lherisse Oregon S 3 .8900 26/02/2025
Hayden Vercher ASU Te 3 .8891 02/02/2025
Ksani Jiles Washington Cb 3 .8890 09/09/2025
Viliami Moala Oregon Dl 3 .8883 14/10/2024
Kannon Smith USC Ot 3 .8867 21/04/2025
Ja’myron Baker USC Wr 3 .8867 02/02/2023
Kennan Pula UCLA Wr 3 .8867 30/09/2024
Kenneth Moore III UCLA Wr 3 .8842 23/11/2024
Madden Riordan USC Cb 3 .8833 11/05/2023
Julian Hugo ASU Borda 3 .8826 04/10/2025
Joshua Holland USC Ath 3 .8826 29/07/2024
Jayden Crowder Cal Cb 3 .8800 25/11/2024
Max Meier Stanford Borda 3 .8793 15/04/2025
Deagan Rose Ore ST QB 3 .8793 05/07/2024
Cortavioso Tisaby ASU Ot 3 .8793 24/11/2024
Cynai Thomas Ore ST Wr 3 .8785 16/03/2025
Horisk holandês Oregon Borda 3 .8767 17/08/2024
Marques uini ASU Ol 3 .8759 04/07/2025
Kohen Brown USC Wr 3 .8726 04/02/2025
Cooper Reid ASU Wr 3 .8726 11/11/2024
Jake Johnson USC Dl 3 .8719 04/07/2025
Jalen Williams ASU Cb 3 .8717 04/04/2025
Malik Brooks USC Dl 3 .8711 29/03/2025
Caleb Smith Arizona Wr 3 .8693 04/04/2025
Wassie Lugolobi Stanford LIBRA 3 .8693 12/03/2025
Andrew Williams USC Borda 3 .8685 12/12/2025
Ty Goettsche BYU Te 3 .8675 29/03/2025
CJ Lavender Washington Cb 3 .8661 21/03/2025
Terrance Saryon Washington Ath 3 .8659 16/11/2024
Preston Pitts Utah Borda 3 .8644 21/04/2025
AJ Logan Boise st Wr 3 .8626 19/03/2025
Elijah Durr Washington Cb 3 .8619 03/10/2025
Carson Clark SJSU Wr 3 .8611 25/03/2025
Malik White SDSU Ot 3 .8578 18/01/2025
LAMARCUS BELL Ore ST Rb. 3 .8578 27/01/2025
Jonathan McKinley Cal Borda 3 .8578 04/04/2025
Hamisi Juma Arizona Wr 3 .8552 28/09/2024
Jacob Butler Stanford Wr 3 .8544 22/04/2025
PJ Takitaki BYU Borda 3 .8544 17/12/2024
Parris Vernon SJSU Wr 3 .8539 04/04/2025
Justiça Brathwaite BYU Cb 3 .8519 12/10/2024
Darnell Kelly CSU QB 3 .8511 04/04/2025
John Fifita USC Ol 3 .8511 03/10/2025
Langdon Horace Stanford Ath 3 .8511 21/02/2025
Colby Simpson Utah Te 3 .8500 30/03/2025
Isaiah Lucero SDSU Cb 3 .8478 03/11/2025
KANEAL Sweetwyne BYU QB 3 .8478 04/04/2025
Henry Gabalis Arizona Ath 3 .8470 19/04/2025
Favores terriosos Boise st Cb 3 .8467 01/11/2025
Zeth Thues ASU S 3 .8467 11/11/2024
Peyton Zachary UNLV Wr 3 .8450 28/02/2025
Niniva Nicholson ASU Ol 3 .8444 04/08/2025
Deon Jackson Cal Cb 3 .8444 05/05/2025
LAGARY MITCHELL Boise st LIBRA 3 .8437 10/05/2024
Rocky Dunn Boise st S 3 .8417 21/04/2025
Noah Tishendorf Ore ST Dl 3 .8417 03/10/2025
Ah Deong Yang Washington Dl 3 .8417 25/11/2024
Isaiah Williams Nevada Wr 3 .8411 02/02/2025
Bryson Beaver Boise st QB 3 .8367 19/04/2025
Michael Langi Arizona Ol 3 .8344 25/06/2024
DeMari Nunley UNLV Ath 3 .8317 18/04/2025
Crosby Kelly SDSU Te 3 .8306 22/02/2025
Sprint Fifita Arizona LIBRA 3 .8267 02/03/2025
Kingston Fotualii WSU Ol 3 .8256 16/04/2025
Reeve Slone Nevada QB 3 .8237 31/01/2025
Chase Cahoon Stanford LIBRA 3 .8217 05/05/2025
Skylar Tiatia SJSU LIBRA 3 .8206 27/04/2025
Brayden Stevenson Nevada Wr 3 .8206 19/12/2024
Jace Winchester CSU Ol 3 .8156 23/04/2025
Cole Albrecht UNLV Borda 3 .8156 12/12/2025
Harlem Nellum UNLV Dl 3 .8144 10/03/2024
Domata Peko Jr. Colorado Ath 0 .0000 28/04/2025
Daniel Rolovich SJSU Ath 0 .0000 28/04/2025
Wes Burford Força Aérea Ath 0 .0000 28/04/2025
Lucas Shanafelt Stanford Borda 0 .0000 27/04/2025
Henry Hauge Força Aérea Te 0 .0000 27/04/2025
Ryder Skanson Força Aérea LIBRA 0 .0000 27/04/2025
Alexander Brewer CSU Ol 0 .0000 23/04/2025
Legend Glasker BYU Ath 0 .0000 20/04/2025
Bradley Esser WSU S 0 .0000 17/04/2025
Eli Sanchez UNLV Ol 0 .0000 17/04/2025
Jeremiah Brown SDSU LIBRA 0 .0000 13/04/2025
Artem Korchagin Cal Ol 0 .0000 04/04/2025
Jacob McRae CSU Ot 0 .0000 04/04/2025
Chase Deniz USC Ot 0 .0000 26/03/2025
Alex Rivera Fresno st Ot 0 .0000 04/03/2025
Bronwyn Rios Nevada Rb. 0 .0000 02/02/2025
CJ Wallace Washington Okay 0 .0000 04/08/2024


Redução por programa, jogador, estrelas e classificação média

Equipe Avg. COMITES 5 estrelas 4 estrelas 3 estrelas
Oregon 92.80 7 1 4 2
USC 91.77 23 1 12 9
UCLA 89.21 4 0 2 2
BYU 88.92 7 0 2 4
ASU 88.33 11 0 3 8
Cal 88.11 5 0 1 3
Washington 87,87 9 1 2 6
Ore ST 86.62 4 0 0 4
Stanford 86.10 6 0 0 5
Utah 85.72 2 0 0 2
Arizona 85.16 5 0 0 5
SDSU 84.85 4 0 0 3
Estado de Boise 84.63 5 0 0 5
SJSU 84.52 4 0 0 3
CSU 83.61 4 0 0 2
Fresno st 83.06 1 0 0 1
Nevada 82.85 4 0 0 3
UNLV 82.67 5 0 0 4
WSU 82.56 2 0 0 1
Força Aérea 00.00 3 0 0 0

fonte

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui