O Grão -Mestre Allan Oyende manteve seu frio para gravar a vitória no título do Kisii Nationwide Scrabble Championships.
Oyende, que conseguiu os três primeiros no primeiro dia, venceu o segundo dia para conquistar o título com 14 vitórias e 4 derrotas.
A gravação de 100% no segundo dia, Oyende disse que jogar em ‘Residence’ period uma coisa boa como parte de obter habilidades antes dos principais eventos internacionais.
“Isso está em casa e eu não conseguia perder em casa. Acima de tudo, hoje tive um bom dia, vencendo todas as minhas partidas para a vitória de Grand Me”, disse Oyende.
Depois de terminar o primeiro dia na 4ª posição, atrás do líder Martins Mutahi, Raphael Oduor e Onani Magwanga, Oyende voltaram a armas, montando adversários e vencendo com facilidade.
Depois de Kisii, a equipe principal estará indo para o Triumvirato, o Final Group Scrabble Showdown, a Copa do Presidente mais esperada marcada para 14 de agostoth a 17th em Nairobi.
A Copa consiste em 30 jogadores, colocados em cinco piscinas com cada piscina composta por cinco jogadores e um time de três jogadores competindo entre si.
Classificação | Gained-Misplaced | Espalhar | Jogador | Último jogo |
---|---|---|---|---|
1 | 14–4 | +1297 | Oyende, Allan (GM) (A1) | 1W: 530-339: A3 |
2 | 12–6 | -15 | Githinji, Kuria (A12) | 1W: 471-441: A4 |
3 | 11–7 | -58 | Okechi, Richard (A2) | 1W: 490-290: A6 |
4 | 10–8 | +1014 | Mutahi, Martins (A4) | 2L: 441-471: A12 |
5 | 10–8 | +516 | Magwanga, Onani (A6) | 2L: 290-490: A2 |
6 | 10–8 | +135 | Mulaku, Stanley (A9) | 2W: 468-458: A8 |
7 | 9½ – 8½ | -77 | Njoroge, Stanley (A5) | 2W: 494-380: A13 |
8 | 9–9 | +351 | ODUOR, RAPHAEL (A8) | 1L: 458-468: A9 |
9 | 8½ – 9½ | -149 | Wachira, Francis (A3) | 2L: 339-530: A1 |
10 | 8–10 | -808 | Komu, Paul (A14) | 1W: 477-470: A10 |
Visualizações totais: 34