O Chelsea tem sido o clube mais ativo do mercado de transferências desde a chegada de Todd Boehly e Clearlake Capital em 2022, com o Blues gastando consistentemente enormes somas de dinheiro em novos jogadores.
A equipe de West London introduziu uma política de transferência revolucionária nos últimos anos e isso os viu completar um grande número de contratações e vendas.
A maioria de seus negócios de transferência girou em torno de contratar jovens jogadores, com o Chelsea ansioso para construir um esquadrão capaz de desafiar as principais honras nas próximas décadas.
Quantos jogadores Chelsea assinaram sob o Consórcio Blueco
O Chelsea assinou um complete de 51 jogadores por uma taxa de transferência desde a chegada da Boehly e da Clearlake Capital em 2022, além das chegadas de Tosin Adarabioyo e Diego Moreira nos acordos de Bosman.
Enzo Fernandez é o mais caro desses 51 jogadores e ele continua sendo a assinatura de todos os tempos do Chelsea, cortesia de sua mudança de € 121 milhões do Benfica em janeiro de 2023.
Seu parceiro do meio-campo Moises Caicedo é a segunda transferência mais prática do Chelsea sob Boehly, depois de chegar de Brighton & Hove Albion por um € 116 milhões inicial, e Wesley Fofana fica em terceiro lugar depois de ingressar no Blues do Leicester Metropolis por 80,4 milhões de euros em 2022.
Durante a primeira janela de transferência da period Boehly, o Chelsea gastou muito como Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly e o mencionado Fofana, enquanto os gigantes do oeste de Londres continuaram seus imensos gastos na janela de transferência de janeiro de 2023 com sete novas chegadas.
No complete, eles gastaram 630,3 milhões de euros ao longo da temporada 2022-23-o máximo que qualquer clube já gastou em uma única campanha.
A chegada de Mauricio Pochettino ao abrigo coincidiu com mais um verão movimentado, com Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Cole Palmer, Axel Disasi e Caicedo entre as estrelas para garantir um interruptor de Stamford Bridge à frente da temporada 2023-24.
No entanto, Pochettino durou apenas uma temporada no comando e Enzo Maresca foi nomeado como substituto em 2024. Pedro Neto e Joao Felix foram as adições de manchetes naquele verão, enquanto Chelsea também pegou vários jovens com alta classificação, incluindo Marc Guiu de Barcelona e Aaron Anselmino da BOCA Juniors.
Em 2025, os gastos do Chelsea continuaram mais uma vez ao adicionar jogadores como Jamie Gittens, João Pedro, Liam Delap e Estevao Willian ao seu esquadrão.
No complete, o Chelsea gastou 1,661 bilhão de euros em contratações permanentes desde que Boehly e Clearlake Capital substituíram Roman Abramovich como proprietários em 2022.
Cada jogador Chelsea assinou desde 2022
Jogador | De | Taxa | Ano |
---|---|---|---|
1. Enzo Fernandez | Benfica | € 121M | 2023 |
2. Moises Caicedo | Brighton | € 116m | 2023 |
3. Wesley Fofana | Leicester | € 80,4m | 2022 |
4. Mykhailo Mudryk | Shakhtar Donetsk | € 70m | 2023 |
5. Marc Cucurella | Brighton | € 65,3m | 2022 |
6. Jamie Gittens | Borussia Dortmund | € 64,3m | 2025 |
7. Joao Pedro | Brighton | € 63,7m | 2025 |
8. Romeu Lavia | Southampton | € 62,1m | 2023 |
9. Pedro Neto | Lobos | € 60m | 2024 |
= Christopher Nkunku | RB Leipzig | € 60m | 2023 |
11. Raheem Sterling | Man Metropolis | € 56,2m | 2022 |
12. João Felix | Atlético de Madrid | € 52m | 2024 |
13. Geovany Quenda | CP esportivo | € 50,8m | 2026 |
14. Cole Palmer | Man Metropolis | € 47m | 2023 |
15. Axel Disasi | Mônaco | € 45m | 2023 |
16. Kalidou Koulibaly | Napoli | € 41,9m | 2022 |
17. Benoit Badiashile | Mônaco | € 38m | 2023 |
18. Nicolas Jackon | Villarreal | € 37m | 2023 |
19. Liam Delap | Ipswich | € 35,5m | 2025 |
20. Kiernan Dewsbury-Corridor | Leicester | € 35,4m | 2024 |
21. NONI MADUEKE | Psv | € 35m | 2023 |
22. Estevao Willian | Palmeiras | € 34m | 2025 |
23. Malo Gusto | Lyon | € 30m | 2023 |
24. Lesley Ugochukwu | Rennes | € 27m | 2023 |
25. Filip Jorgensen | Villarreal | € 24,5m | 2024 |
26. Robert Sanchez | Brighton | € 23m | 2023 |
27. Omari Kellyman | Aston Villa | € 22,5m | 2024 |
28. Dario Assugo | CP esportivo | € 22,3m | 2025 |
29. Mike Penders | Genk | € 20 milhões | 2024 |
30. Carney Chukwuemeka | Aston Villa | € 18 milhões | 2022 |
31. Aaron Anselmino | Juniores de Boca | € 16,5m | 2024 |
32. Djordje Petrovic | Revolução da Nova Inglaterra | € 16 milhões | 2023 |
= Deivid Washington | Santos | € 16 milhões | 2023 |
34. Mathis Amougou | Saint-Etienne | € 15m | 2025 |
= Angelo Gabriel | Santos | € 15m | 2023 |
36. Cesare Casadei | Inter Milan | € 14,9m | 2022 |
37. Mamadou Sarr | Estrasburgo | € 14M | 2025 |
= Renato Veiga | Basileia | € 14M | 2024 |
39. Andrey Santos | Vasco da Gama | € 12,5m | 2023 |
40. David Datro Fofana | Molde | € 12m | 2023 |
= Pierre-Emerick Aubameyang | Barcelona | € 12m | 2022 |
42. Caleb Wiley | Atlanta | € 10,1m | 2024 |
43. Denner | Coríntios | € 10m | 2026 |
= Kendry Paez | Independente del Valle | € 10m | 2025 |
45. Gabriel Slonina | Chicago Hearth | € 9,1m | 2022 |
46. Marc Guiu | Barcelona | € 6 milhões | 2024 |
47. Ishe Samuels-Smith | Everton | € 4,7m | 2023 |
48. Jimmy-Jay Morgan | Southampton | € 3,4m | 2023 |
49. Dastan Satpaev | Kairat Almaty | € 2,4M | 2026 |
50. Zak Sturge | Brighton | € 1 milhão | 2022 |
51. Dujuan Richards | Phoenix All Stars | Não revelado | 2024 |
52. Tosin Adarabioyo | Fulham | Transferência livre | 2024 |
= Diego Moreira | Benfica | Transferência livre | 2023 |
Manchetes de notícias de transferência de futebol hoje
O aplicativo FutebolTransfers
Confira o novo aplicativo do FootballTransfers para todas as grandes histórias do futebol, transfere rumores e notícias exclusivas em um native conveniente diretamente no seu dispositivo móvel.
O aplicativo FootballTransfers está disponível no Google Play e na Apple App Retailer. Baixe aqui: