By SuperWest Sports activities Employees
TEle 12 estados no Ocidente são ricos em talentos de futebol do ensino médio.
Nesta série, analisamos os recrutas de melhor classificação por 247Sports em cada estado e rastreiam onde aqueles que tomaram suas decisões chegaram, bem como aqueles que ainda não decidiram.
Esta parcela se concentra nos recrutas do ensino médio do estado de Washington com três estrelas ou mais.
A tabela abaixo lista o nome de cada recruta, posição, 247Sports Ranking, Excessive Faculty, Metropolis e a Universidade à qual ele cometeu, se o fez.
Jogador | Posição | Estrelas | Ensino médio | Cidade | Comprometeu-se a |
---|---|---|---|---|---|
Derek Colman-Busa | Dl | .9384 | Kennedy Catholic | Burien | Washington |
David Schwerzel | Dl | .8911 | O’Dea | Seattle | UCLA |
Fameitau Siale | Borda | .8844 | O’Dea | Seattle | Michigan st |
Jack Sievers | Te | .8833 | Arcebispo Murphy | Everett | Wisconsin |
Henry Gabalis | Ath | .8767 | Arcebispo Murphy | Everett | Arizona |
Ramzak Fruean | LIBRA | .8767 | Bethel | Spanaway | UCLA |
Wassie Lugolobi | LIBRA | .8722 | Eastside Catholic | Sammamish | Stanford |
Elijah Durr | Cb | .8700 | Monte Tahoma | Tacoma | Washington |
Prin Fox | Borda | .8700 | Cashmere | Cashmere | UNLV |
Robby Lavata’i | Borda | .8700 | Curtis Senior | Tacoma | SDSU |
Lance McGee | Ath | .8700 | Sumner | Sumner | Ore ST |
Terrance Saryon | Ath | .8622 | Evergreen | Vancouver | BYU |
Asa Thompson | Ath | .8600 | Eastside Catholic | Sammamish | —— |
Hakeim Smalls | Ot | .8600 | Arcebispo Murphy | Everett | Boise st |
Colby Johnson | LIBRA | .8600 | Eastlake | Sammamish | Colorado |
Adel Dorr | Borda | .8600 | Issaquah | Issaquah | Ore ST |
Ah Deong Yang | Ol | .8578 | Puyallup | Puyallup | Washington |
Kingston Fotualii | Ol | .8556 | O’Dea | Seattle | WSU |
Darren Schmitt | Ath | .8550 | Evergreen | Vancouver | Arizona |
Zamarie Tellez | Ath | .8500 | Maneira federal | Maneira federal | Japanese Washington |
Jasiah Dinamarca | Cb | .8500 | Puyallup | Puyallup | Sacramento st |
Kingston Kerkhoff | Ot | .8500 | Curtis Senior | Tacoma | Idaho |
Ta’a malu | Dl | .8500 | Annie Wright | Tacoma | Washington |
Guilio Banchero | Ath | .8450 | O’Dea | Seattle | Japanese Washington |
Tau Mareko | LIBRA | .8400 | Lagos | Lakewood | Idaho |
Damari King | Ath | .8400 | Roosevelt | Seattle | —— |
Tristan Baker | Ath | .8300 | Lagos | Lakewood | Idaho |
Elijah Muliufi | Te | .8300 | Bethel | Spanaway | SDSU |
Jeremiah NONU | Dl | .8300 | O’Dea | Seattle | Nevada |
Jayden Woodland | Ath | .8300 | Puyallup | Puyallup | —— |
Nick Norrah | LIBRA | .8300 | Bellevue | Bellevue | —— |
Sylen Kiesel-Kauhane | Borda | .8300 | Richland | Richland | —— |
Josiah West | Ot | .8300 | Prosser | Prosser | Montana |
Greyson Stevens | Wr | .8200 | East Valley | Yakima | Montana st |
Israel Nabors | Cb | .8200 | Sumner | Sumner | Japanese Washington |
Brady Jay | QB | .8200 | Lago Moses | Lago Moses | Montana |
Jerry Allen III | Cb | .8200 | Rogers | Spokane | Idaho |
Sebastian Cugini | Ot | .8200 | Juanita | Kirkland | —— |
Luca Moore | Ath | .8200 | Anacortes | Anacortes | Idaho |
Ethan Rodriquez | Ath | .8200 | Rochester | Rochester | Idaho |
Xander Shaw | Borda | .8200 | Steilacoom | Steilacoom | Força Aérea |
Ted Kuhrau | Ot | .8200 | Lago Stevens | Lago Stevens | Japanese Washington |
Sam Davidson | Dl | .8200 | Escola Prep Seattle | Seattle | Nevada |
Jabez Boyd | Ath | .8000 | Life Christian Academy | Tacoma | —— |

Últimas postagens da editora (Veja tudo)