Os quenianos Levy Kibet Chematot e Emmy Jepkemoi Mutai foram coroados os campeões da meia maratona de Madri de hoje.
Kibet, que ganhou o título em 13:00:45, liderou um last de pódio por 1-2 para os quenianos quando Titus Kiprotich Kibet ficou em segundo lugar em 1:00:48.
Nas mulheres, o queniano Mutai ganhou o título em 1:09:09 à frente de Diniya Kedir Abreaya às 1:10:00.
Resultados selecionados
Homens
POS. | Atleta | Tempo |
1 | Levy Kibet Chematot | 1:00:45 |
2 | Titus Kiprotich Kibet | 1:00:48 |
3 | Daniel Sinda | 1:01:04 |
4 | Alfred Kipkemoi Cheruiyot | 1:01:07 |
5 | Ismael Kiprono | 1:01:19 |
6 | Hayimro Yele Mekonen | 1:01:23 |
7 | Noah Kiplimo Ruto | 1:02:54 |
8 | Jonathan Kamosong | 1:03:09 |
9 | Oqbe kibrom ruesom | 1:03:13 |
10 | Theophilus Kipsang Yator | 1:03:59 |
Resultados das mulheres
POS. | Atleta | Tempo |
1 | Emmy Jepkemoi Mutai | 1:09:09 |
2 | Diniya Kedir Abaraya | 1:10:00 |
3 | Nancy Sang | 1:11:11 |
4 | Dorine Jepchirchir | 1:12:00 |
5 | Rigbe Habteslasie Tesfamariam | 1:12:29 |
6 | Mª Azucena Díaz Calvo | 1:16:55 |
7 | Esther Ramos Martinez | 1:17:54 |
8 | Carmen Sánchez Toribio | 1:21:59 |
9 | Marina Taberner | 1:22:06 |
10 | Cristina Giurganu Miharscu | 1:22:16 |
Visualizações totais: 53