By SuperWest Sports activities Employees
TA tabela abaixo mostra os recordes de carreira de todos os tempos de treinadores ativos de basquete masculino no oeste.
Os 60 treinadores da lista são de nove conferências, incluindo ACC, Large 12, Large Ten, Large Sky, Large West, Mountain West, Summit, WAC e WCC.
(O treinador da UC San Diego será adicionado assim que o trabalho for preenchido.)
A tabela também inclui porcentagens vencedoras, escolas treinadas, anos ativos, tÃtulos da temporada common e aparições no torneio da NCAA.
Os totais da vitória excluem vitórias nas fileiras da faculdade júnior ou na NBA e incluem apenas as aparições no torneio da Divisão I da NCAA.
As contagens de tÃtulos da conferência são campeonatos da temporada common e não incluem tÃtulos de torneios.
Dana Altman, do Oregon, supera a lista com 780 vitórias seguidas pela marca de Gonzaga, poucas com 742, e Steve Alford, de Nevada, com 699.
Registros de carreira de treinadores ativos masculinos masculinos no oeste
Treinador | Geral | % | Escolas) | Anos | TÃtulos | NCAA TRIPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dana Altman | 780-405 | .658 | Oregon, Creighton, Kansas St, Marshall | 36 | 7 | 18 |
Marque poucos | 742-152 | .830 | Gonzaga | 26 | 22 | 26 |
Steve Alford | 699-371 | .653 | Nevada, UCLA, Novo México, Iowa, SW Missouri State, Manchester | 34 | 5 | 13 |
Dave Good | 600-72 | .892 | PacÃfico, Carlton (Canadá) | 19 | 18 | 0 |
Herb Sendek | 573-415 | .580 | Santa Clara, ASU, NC ST, Miami | 31 | 1 | 8 |
Randy Bennett | 562-222 | .717 | Saint Mary’s | 24 | 6 | 11 |
Mick Cronin | 503-235 | .682 | UCLA, Cincinnati, Murray St | 22 | 4 | 15 |
Dan Monson | 455-418 | .521 | Japanese Washington, Lengthy Seaside St, Minnesota, Gonzaga | 28 | 6 | 4 |
Tim Miles | 452-414 | .522 | Estado de San Jose, Nebraska, CSU, NDSU, SW Minnesota ST | 26 | 3 | 2 |
Ryan Looney | 398-244 | .620 | Estado de Idaho, Level Loma, Seattle Pacific, Oregon Oriental | 21 | 5 | 0 |
Tad Boyle | 368-269 | .578 | Colorado, norte do Colorado | 19 | 0 | 7 |
Jim Les | 364-346 | .513 | UC Davis, Bradley | 23 | 2 | 2 |
Mike Degeorge | 325-295 | .524 | Cal Poly, Colorado-Mesa, Rhodes, Cornell, Eureka | 24 | 3 | 0 |
Wayne Tinkle | 318-281 | .531 | Estado de Oregon, Montana | 19 | 2 | 5 |
Leon Rice | 314-176 | .641 | Estado de Boise | 15 | 1 | 5 |
Russell Turner | 313-186 | .627 | UC Irvine | 15 | 6 | 3 |
Jon Judkins | 306-182 | .627 | Utah Tech (Dixie State) | 19 | 7 | 0 |
Bryce Drew | 284-148 | .657 | Grand Canyon, Vanderbilt, ValparaÃso | 13 | 5 | 7 |
Kyle Smith | 279-207 | .574 | Stanford, WSU, São Francisco, Columbia | 15 | 0 | 1 |
Joe Scott | 278-346 | .446 | Força Aérea, Denver, Princeton | 21 | 0 | 1 |
Josh Pastner | 276-187 | .596 | UNLV, Georgia Tech, Memphis | 14 | 2 | 5 |
Steve Lavin | 272-212 | .562 | San Diego, St. John’s, UCLA | 15 | 1 | 8 |
Jerrod Calhoun | 268-151 | .640 | Estado de Utah, estado de Youngstown, Fairmont State | 13 | 2 | 1 |
Rick Croy | 250-128 | .661 | California Baptist | 12 | 2 | 0 |
Andy Newman | 247-124 | .666 | Cal State Northridge, Cal State Fullerton, Cal State Bernardino, UT Permian Basin | 12 | 3 | 0 |
Rob Jeter | 245-255 | .490 | Southern Utah, oeste de Illinois, Milwaukee | 16 | 1 | 1 |
Steve Smiley | 241-116 | .675 | Norte do Colorado, Sheridan | 11 | 1 | 0 |
Eric Olen | 240-119 | .669 | Novo México, UC San Diego | 12 | 3 | 1 |
Eric Musselman | 238-111 | .682 | USC, Arkansas, Nevada | 10 | 3 | 6 |
Joe Pasternack | 223-141 | .613 | UC Santa Barbara, Nova Orleans | 12 | 1 | 3 |
Travis Decuire | 223-134 | .625 | Montana | 11 | 4 | 3 |
Rod Barnes | 210-231 | .476 | UC Bakersfield, Georgia St, Ole Miss | 26 | 1 | 4 |
Bobby Hurley | 210-171 | .551 | ASU, Buffalo | 12 | 0 | 3 |
Brian Dutcher | 198-68 | .744 | Estado de San Diego | 8 | 3 | 7 |
ERAN GANOT | 174-120 | .592 | HavaÃ, São Maria | 11 | 1 | 1 |
Dedrique Taylor | 161-205 | .440 | Cal State Fullerton | 12 | 0 | 2 |
Shantay Legans | 132-124 | .516 | Portland | 8 | 1 | 1 |
Danny polvilhe | 122-68 | .642 | Washington, Utah St, Montana ST | 6 | 2 | 3 |
Tommy Lloyd | 112-33 | .772 | Arizona | 4 | 2 | 4 |
Alex Prrible | 108-80 | .574 | Idaho, Saint Martin’s | 6 | 1 | 0 |
Mark Madsen | 97-89 | .522 | Cal, Vale de Utah | 6 | 1 | 0 |
Mike Magpayo | 89-63 | .586 | UC Riverside | 5 | 0 | 0 |
Ed Schilling | 88-115 | .433 | Pepperdine, Wright st | 7 | 0 | 0 |
David Riley | 81-53 | .604 | WSU, leste de Washington | 4 | 2 | 0 |
Chris Victor | 80-53 | .602 | Seattle | 4 | 1 | 0 |
Chris Gerlufsen | 76-40 | .655 | São Francisco, Havaà | 4 | 0 | 0 |
Shane Burcar | 75-111 | .403 | Arizona do norte | 6 | 0 | 0 |
Stan Johnson | 72-73 | .497 | Loyola Marymount | 5 | 0 | 0 |
Jase Coburn | 62-64 | .492 | Estado de Portland | 4 | 0 | 0 |
Sundance Wicks | 60-66 | .476 | Wyoming, Inexperienced Bay, Missouri Western | 4 | 0 | 0 |
Jeff Wulbrun | 54-76 | .415 | Denver | 4 | 0 | 0 |
ERIC DUFT | 50-49 | .505 | Weber State | 3 | 0 | 0 |
Todd Phillips | 41-25 | .621 | Vale de Utah | 2 | 1 | 0 |
Matt Logie | 32-36 | .471 | Estado de Montana | 2 | 0 | 1 |
Kevin Younger | 26-10 | .722 | BYU | 1 | 0 | 1 |
Vance Walberg | 18-45 | .286 | Estado de Fresno, Pepperdine | 3 | 0 | 0 |
Chris Acker | 7-25 | .219 | Estado de Lengthy Seaside | 1 | 0 | 0 |
Ali Farokhbanesh | 0-0 | .000 | Estado do Colorado | 0 | 0 | 0 |
Alex Jensen | 0-0 | .000 | Utah | 0 | 0 | 0 |
Mike Bibby | 0-0 | .000 | Estado de Sacramento | 0 | 0 | 0 |
